Máy so màu hạt nhựa và chất lỏng ze 6000
Tính năng | Mô tả |
Chế độ chiếu sáng và nhận ánh sáng phản xạ | Phản xạ : Chế độ d ( n-d)
Truyền qua : Chế độ e (n-d) 2 pha theo tiêu chuẩn JIS Z-8722 |
Hệ thống kiểm tra | Đọc trực tiếp XYZ màu bộ ba ( tristimulus) |
Phương pháp kiểm tra | Chùm tia sáng kép ( Hệ thống trắc quang nhấp nháy) |
Khẩu độ | Phản xạ : Ø 30 mm, 10 mm, 6 mm
Truyền qua : 30 mm |
Nguồn sáng | Đèn halogen, 12 V, 50 W |
Chi tiết tiếp nhận sáng | Cảm biến quang siêu nhạy |
Độ chính xác | Sử dụng tấm chuẩn trắng với độ lệch chuẩn 0.02 tại chế độ đo 30 trong 10s sau khi khởi động 15 phút |
Nguồn sáng | C/2, D65/2, D65/10 |
Hiển thị | Số điểm : 256×64
Màn hình : 166.25mm x 41.45mm |
Thông số hiển thị | L*a*b, ΔL*a*b, Δ E*, Lab, Δ Lab, Δ E, XYZ, Yxy, Yl(E313), Yl ( D1925), W( CIE), W( Lab), WB, HVC, L*C*H*, L*C*h*, Δ L*C*H*, Δ E94, Δ ECMC(1:1), Δ ECMC(2:1), LCh, Δ LCh, OD, Đồ thị độ lệch chuẩn của màu, |
Máy in | Hệ thống in nhiệt |
Thông số được in | Mẫu, nguồn sáng, vùng đo, ngày, giờ, L*a*b, ΔL*a*b, Δ E*, Lab, Δ Lab, Δ E, XYZ, Yxy, Yl(E313), Yl ( D1925), W( CIE), W( Lab), WB, HVC, L*C*H*, L*C*h*, Δ L*C*H*, Δ E94, Δ ECMC(1:1), Δ ECMC(2:1), LCh, Δ LCh, OD, Đồ thị độ lệch chuẩn của màu, |
Trung bình | Tối đa 99 lần |
Giá trị tham khảo | Tối đa 50 phần của dữ liệu tham khảo nhập vào |
Xuất dữ liệu | RS-232C |
Điều kiện vận hành | nhiệt độ : 15~40°C, 30 ~ 80% R.H, |
Nguồn | 100 hoặc 240 VAC, 50/60Hz |
Kích thước | 425 x 415 x 189 |
Tiêu chuẩn | JIS Z-8722, ASTM E 308, ASTM E 313, ASTM D 1925 |
———————————————————————————————————————————-
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, LỰA CHỌN SẢN PHẨM PHÙ HỢP VỚI GIÁ TỐT NHẤT:
NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN
Mobile: 0355 935 939
E-mail: ngochiencnsh1604@gmail.com
Skype: ngochien.ngochien3
……………………………………………………….
HIEN LONG TECHNOLOGY CORPORATION
B40 Kim Son Residential – Nguyen Huu Tho Street
Tan Phong Ward – District 7 – Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: (84-8) 6262 2862 – Fax: (84-8) 62622860
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.